东莞工程案例业绩表
序号 | 工程名称 | 产品及数量 | 备注 |
1 | 翡翠配电 | 环网柜1台 | 东莞 |
2 | 方寿明、林海畴、陈杨永、方耀森、喜泽实业、体育公园400 | 环网柜10台,变压器7台 | 东莞 |
3 | 东莞市美影电子科技有限公司、东莞市恒利通混凝土有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
4 | 东莞龙星玩具有限公司 | 干式变压器3台 | 东莞 |
5 | 台达电子(东莞)有限公司 | 动力配电柜1台 | 东莞 |
6 | 刘茌田 315KVA配电 | 环网柜3台,变压器1台,GCK4台 | 东莞 |
7 | 德盛硅橡胶制品有限公司400KVA | GCK4台 | 东莞 |
8 | 台达电子(东莞)有限公司冲压厂一楼产线配电工程 | 配电箱8台 | 东莞 |
9 | 光辉实业 | 环网柜2台 | 东莞 |
10 | 东莞海振爱恩匹电子有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
11 | 隆泰实业高低压配电改造 | 低压柜3台,改造 | 东莞 |
12 | 利富纸品(东莞)有限公司 | 环网柜1台 | 东莞 |
13 | 武警水电第七支队基地建设工程 | 环网柜2台 | 东莞 |
14 | 利富纸品(东莞)有限公司 | GCK6台 | 东莞 |
15 | 东莞市福林餐厨用品有限公司 | 环网柜6台 | 东莞 |
16 | 台达动力箱 | 动力配电柜1台 | 东莞 |
17 | 陈换林 | 环网柜3台,变压器1台,GCK6台 | 东莞 |
18 | 东莞市园梦置业有限公司-圆梦雅居 | 环网柜7台 | 东莞 |
19 | 陈苏杭 B141137 | 环网柜1台,GCK5台 | 东莞 |
20 | SCB10-500KVA高压配电 | 环网柜1台 | 东莞 |
21 | 东莞市汇创美装饰板有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
22 | 梁笑英250KVA | 环网柜2台,GGD4台,GCK4台,变压器2台 | 东莞 |
23 | 双电源动力箱 | 动力配电柜1台 | 东莞 |
24 | 黄荣基新装一台400KVA变压器配电(改做库存) | 环网柜4台 | 东莞 |
25 | 东莞市欧瑞家具制造有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
26 | 东莞丸仁电子有限公司 | GCK4台,变压器1台 | 东莞 |
27 | 华强学校250KVA配电 | 高压柜4台,变压器1台,GGD4台 | 东莞 |
28 | 美瑞帝斯灯饰200KVA | 环网柜2台,GGD4台,GCK6台,变压器2台 | 东莞 |
29 | 环莞快速公路二期 | 看门狗3台 | 东莞 |
30 | 东莞泰宝药业科技有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
31 | 东莞友联钣金制品有限公司 | 环网柜2台 | 东莞 |
32 | 东莞市树茂塑胶制品有限公司250kVA变配电工程 | GGD4台 | 东莞 |
33 | 吴桂荷125Kva 变配电工程 | 环网柜2台,GGD3台 | 东莞 |
34 | 东莞市益康食品 | 高压柜4台,变压器1台,GCK5台 | 东莞 |
35 | 米亚精密金属科技(东莞)有限公司2000KVA | 中置柜3台,GCK10台 | 东莞 |
36 | 东莞联丰科艺金属有限公司2000KVA高低压配电 | 中置柜1台,GCK5台 | 东莞 |
37 | 周健华400KVA (B141208) | 高压柜3台,GCK4台 | 东莞 |
38 | 联丰科艺金属 | 中置柜1台 | 东莞 |
39 | 胡连电子 | 断路器柜2台 | 东莞 |
40 | 卢效根、卢赞全250KVA | 变压器1台,GGD4台,环网柜2台 | 东莞 |
41 | 东莞市明大物业投资有限公司增容1台S11-M-1250KVA变配电 | 看门狗1台 | 东莞 |
42 | 姚沛昌10/0.4KV变配电安装工程 | 高压柜3台,变压器1台 | 东莞 |
43 | 联丰科艺金属 | 电缆分支箱 | 东莞 |
44 | 东莞市潮源纺织品有限公司 | 高压柜5台 | 东莞 |
45 | 东莞市双荣服饰有限公司 | 高压柜5台 | 东莞 |
46 | 东莞市安泰投资有限公司 | 看门狗1台 | 东莞 |
47 | 东莞市大伟卫生用品有限公司 | 断路器柜2台 | 东莞 |
48 | 环莞快速路二期东莞市港基实业投资有限公司城市之窗家具厂电房迁移工程 | 断路器柜1台 | 东莞 |
49 | 东莞市挂影洲围中心涌工程 | 看门狗2台 | 东莞 |
50 | 台达电子(东莞)有限公司 | 动力配电柜2台 | 东莞 |
51 | 东莞市大伟卫生用品有限公司 | 看门狗1台,变压器1台 | 东莞 |
52 |
电话
微信扫一扫